- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASM ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASTTS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASTTS ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
SSBS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
USTS ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
EST ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SSBS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASTTS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASM ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
EST ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
USTS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SSBS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
EST ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
USTS ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USC ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
EST ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USTS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
SSBS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
ASTTS ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USTS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
EST ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASTTS ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
SSBS ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CFC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
BBS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
COK ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
CFC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EST ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
BBS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASNM ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
CFC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EST ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
COK ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
COK ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
BBS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BBS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
CFC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BBS ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/C | |
COK ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BBS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
EST ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CFC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
ASNM ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASHC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CA ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
CSS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASHC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CA ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CA ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASHC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
CA ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASM ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASHC ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSS ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
USC ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |