
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CHBba ![]() | 00 - 6 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 18 - 23 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 24 - 24 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 37 - 34 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 34 - 25 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSMa ![]() | 27 - 26 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 25 - 21 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 24 - 29 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 30 - 24 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 28 - 21 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSMa ![]() | 32 - 30 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 27 - 28 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 28 - 33 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 27 - 28 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 37 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASZJ ![]() | 23 - 22 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 24 - 23 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 30 - 24 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 32 - 25 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 19 - 23 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
HBCT ![]() | 27 - 20 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 29 - 27 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 21 - 29 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 27 - 23 | ![]() | N/C | |
JSMa ![]() | 22 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | 30 - 23 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 23 - 29 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 30 - 27 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 34 - 32 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 26 - 33 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
HBCT ![]() | 24 - 25 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 38 - 24 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 33 - 27 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 31 - 26 | ![]() | N/C | |
JSMa ![]() | 25 - 31 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CAB ![]() | 25 - 32 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 33 - 28 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 28 - 40 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 20 - 23 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 23 - 22 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSMa ![]() | 27 - 31 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 38 - 20 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 29 - 28 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 25 - 27 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 32 - 29 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASZJ ![]() | 30 - 26 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 33 - 34 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 25 - 25 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 26 - 32 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 06 - 00 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSG ![]() | 37 - 25 | ![]() | N/C | |
JSMa ![]() | 33 - 29 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 27 - 27 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 34 - 29 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 34 - 27 | ![]() | N/C |
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSMa ![]() | 21 - 22 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 26 - 31 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 30 - 28 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 36 - 17 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 22 - 20 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CAB ![]() | 33 - 33 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 17 - 23 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 20 - 28 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 25 - 24 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 30 - 29 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASZJ ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 25 - 25 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 38 - 35 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 30 - 33 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 29 - 19 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CHBba ![]() | 26 - 27 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 27 - 29 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 22 - 18 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 29 - 32 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 28 - 26 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CAB ![]() | 35 - 29 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 29 - 32 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 25 - 25 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 35 - 17 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 40 - 33 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CHBba ![]() | 28 - 28 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 31 - 30 | ![]() | N/C | |
JSMa ![]() | 21 - 26 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 22 - 21 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 29 - 31 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CAB ![]() | 27 - 29 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 32 - 22 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 26 - 31 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 18 - 28 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 25 - 25 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EZHB ![]() | 28 - 28 | ![]() | N/C | |
JSMa ![]() | 26 - 27 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 32 - 39 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 25 - 22 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 40 - 21 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JS ![]() | 25 - 17 | ![]() | N/C | |
CHBba ![]() | 29 - 49 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 26 - 29 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 21 - 30 | ![]() | N/C | |
EZHB ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSMa ![]() | 6 - 00 | ![]() | N/C | |
JSG ![]() | 35 - 33 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 41 - 35 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 25 - 37 | ![]() | N/C | |
SZ ![]() | 24 - 20 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EZHB ![]() | 32 - 33 | ![]() | N/C | |
HBCT ![]() | 30 - 26 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 24 - 25 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 22 - 21 | ![]() | N/C | |
ASZJ ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OMHB ![]() | 32 - 30 | ![]() | N/C | |
CESHS ![]() | 42 - 25 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 25 - 18 | ![]() | N/C | |
SCD ![]() | 24 - 26 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OMok ![]() | 31 - 29 | ![]() | N/C | |
CHBCh ![]() | 27 - 35 | ![]() | N/C | |
CSHib ![]() | 32 - 33 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 25 - 25 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CESHS ![]() | 29 - 23 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 28 - 19 | ![]() | N/C | |
CSHib ![]() | 41 - 31 | ![]() | N/C | |
SCD ![]() | 24 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CMek ![]() | 24 - 25 | ![]() | N/C | |
OMHB ![]() | 30 - 30 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 18 - 36 | ![]() | N/C | |
OMok ![]() | 25 - 39 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSG ![]() | 34 - 29 | ![]() | N/C | |
CESHS ![]() | 59 - 27 | ![]() | N/C | |
CSHib ![]() | 41 - 34 | ![]() | N/C | |
SCD ![]() | 23 - 27 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CMek ![]() | 28 - 39 | ![]() | N/C | |
CHBCh ![]() | 29 - 31 | ![]() | N/C | |
OMok ![]() | 28 - 26 | ![]() | N/C | |
OMHB ![]() | 33 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SCD ![]() | 25 - 30 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 6 - 00 | ![]() | N/C | |
OMok ![]() | 37 - 32 | ![]() | N/C | |
CSHib ![]() | 34 - 28 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CMek ![]() | 23 - 40 | ![]() | N/C | |
OMHB ![]() | 30 - 25 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 20 - 33 | ![]() | N/C | |
SCD ![]() | 32 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSHib ![]() | 27 - 26 | ![]() | N/C | |
CHBCh ![]() | 30 - 26 | ![]() | N/C | |
CESHS ![]() | 42 - 31 | ![]() | N/C | |
OMok ![]() | 35 - 35 | ![]() | N/C |
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CMek ![]() | 20 - 37 | ![]() | N/C | |
CHBCh ![]() | 31 - 42 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 23 - 20 | ![]() | N/C | |
CSHib ![]() | 36 - 32 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SCD ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 25 - 22 | ![]() | N/C | |
OMHB ![]() | 37 - 28 | ![]() | N/C | |
CESHS ![]() | 29 - 22 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CHBCh ![]() | 28 - 36 | ![]() | N/C | |
CMek ![]() | 19 - 34 | ![]() | N/C | |
OMok ![]() | 31 - 20 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 18 - 32 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSHib ![]() | 06 - 00 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 26 - 32 | ![]() | N/C | |
SCD ![]() | 31 - 19 | ![]() | N/C | |
CESHS ![]() | 32 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CHBCh ![]() | 37 - 33 | ![]() | N/C | |
OMHB ![]() | 32 - 27 | ![]() | N/C | |
CMek ![]() | 28 - 34 | ![]() | N/C | |
OMok ![]() | 26 - 29 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CESHS ![]() | 25 - 22 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 06 - 00 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 27 - 22 | ![]() | N/C | |
CSHib ![]() | 06 - 00 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OMHB ![]() | 38 - 26 | ![]() | N/C | |
CHBCh ![]() | 27 - 21 | ![]() | N/C | |
CMek ![]() | 30 - 39 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 36 - 24 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OMok ![]() | 36 - 24 | ![]() | N/C | |
CSG ![]() | 22 - 26 | ![]() | N/C | |
CESHS ![]() | 30 - 24 | ![]() | N/C | |
CHBCh ![]() | 28 - 30 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSK ![]() | 32 - 28 | ![]() | N/C | |
CMek ![]() | 6 - 00 | ![]() | N/C | |
SCD ![]() | 18 - 33 | ![]() | N/C | |
OMHB ![]() | 30 - 21 | ![]() | N/C |