
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSMa ![]() | 36 - 17 | ![]() | N/C | |
ASEA ![]() | 43 - 16 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 25 - 20 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFNZ ![]() | 18 - 55 | ![]() | N/C | |
CSFB ![]() | 13 - 32 | ![]() | N/C | |
MSHBF ![]() | 25 - 24 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASM ![]() | 50 - 15 | ![]() | N/C | |
ASEA ![]() | 33 - 22 | ![]() | N/C | |
AFTZ ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSMa ![]() | 23 - 28 | ![]() | N/C | |
AFNZ ![]() | 13 - 44 | ![]() | N/C | |
CSFB ![]() | 21 - 24 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFTZ ![]() | 25 - 20 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 26 - 28 | ![]() | N/C | |
MSHBF ![]() | 6 - 00 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASEA ![]() | 25 - 27 | ![]() | N/C | |
CSMa ![]() | 32 - 33 | ![]() | N/C | |
AFNZ ![]() | 19 - 38 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
MSHBF ![]() | 27 - 24 | ![]() | N/C | |
CSFB ![]() | 17 - 26 | ![]() | N/C | |
AFTZ ![]() | 30 - 29 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
MSHBF ![]() | 15 - 21 | ![]() | N/C | |
CSFB ![]() | 27 - 28 | ![]() | N/C | |
AFNZ ![]() | 16 - 46 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFTZ ![]() | 26 - 25 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 29 - 21 | ![]() | N/C | |
ASEA ![]() | 46 - 11 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSFB ![]() | ![]() | N/C | ||
CSMa ![]() | 20 - 28 | ![]() | N/C | |
AFNZ ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFTZ ![]() | 47 - 19 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 24 - 22 | ![]() | N/C | |
MSHBF ![]() | 22 - 19 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASEA ![]() | 24 - 34 | ![]() | N/C | |
CSMa ![]() | 23 - 30 | ![]() | N/C | |
MSHBF ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFTZ ![]() | 30 - 29 | ![]() | N/C | |
CSFB ![]() | 35 - 14 | ![]() | N/C | |
MSHBF ![]() | 32 - 24 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASEA ![]() | 21 - 22 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 28 - 23 | ![]() | N/C | |
CSMa ![]() | 29 - 21 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASFS ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C | |
ASFK ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/C | |
AFM ![]() | 31 - 28 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
WT ![]() | 28 - 26 | ![]() | N/C | |
AFHT ![]() | 31 - 35 | ![]() | N/C | |
RSM ![]() | 33 - 21 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFHT ![]() | 28 - 12 | ![]() | N/C | |
ASFS ![]() | 29 - 24 | ![]() | N/C | |
ASFK ![]() | 23 - 39 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
RSM ![]() | 22 - 37 | ![]() | N/C | |
ASFK ![]() | 28 - 26 | ![]() | N/C | |
AFM ![]() | 25 - 26 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASFS ![]() | 19 - 16 | ![]() | N/C | |
WT ![]() | 27 - 23 | ![]() | N/C | |
AFHT ![]() | 31 - 25 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFHT ![]() | 38 - 31 | ![]() | N/C | |
WT ![]() | 17 - 37 | ![]() | N/C | |
RSM ![]() | 22 - 25 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFHT ![]() | ![]() | N/C | ||
AFM ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C | |
ASFK ![]() | 23 - 23 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
RSM ![]() | 36 - 33 | ![]() | N/C | |
AFM ![]() | 40 - 27 | ![]() | N/C | |
WT ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
AFHT ![]() | 33 - 28 | ![]() | N/C | |
ASFS ![]() | 37 - 34 | ![]() | N/C | |
WT ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
RSM ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/C | |
ASFK ![]() | ![]() | N/C | ||
AFM ![]() | 36 - 37 | ![]() | N/C |