- 1
- 2
- 3
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ST ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EGSG ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EGSG ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OSB ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/C | |
KS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASG ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASD ![]() | ![]() | N/C | ||
OSB ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
SRS ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EMM ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/C | |
ASME ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SRS ![]() | ![]() | N/C | ||
ASME ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASME ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
ASD ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
COT ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
ESJ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
COT ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ASD ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASME ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
JSK ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ESJ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JS ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
COT ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASD ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESJ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
COT ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSK ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
ASME ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/C | |
ASD ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
ASME ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/C | |
ESJ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASD ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
JS ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
COT ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JSK ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ASME ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
ESJ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSB ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
OM ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
ST ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/C | |
KS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
SSS ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ST ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
CSB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SSS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
KS ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
CSB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
OM ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
SSS ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ST ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SSS ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
KS ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSB ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
OM ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
ST ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
OM ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
KS ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SSS ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
ST ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
KS ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
OM ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/C | |
CSB ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSM ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
EMM ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/C | |
ASG ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OSB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASOE ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ASMH ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EMM ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
OSB ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ASG ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASG ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASOE ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
OSB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
EMM ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ASMH ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASOE ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASMH ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
OSB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EMM ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C | |
ASG ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSM ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
ASMH ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASOE ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EMM ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASMH ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
OSB ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASG ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/C | |
CSM ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
ASOE ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSTA ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SRS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
SCba ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SG ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
EGSG ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SCba ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
CSTA ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SRS ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
CSTA ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
EGSG ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SG ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SCba ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EGSG ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SG ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSTA ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/C | |
SCba ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SRS ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EGSG ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/C | |
SRS ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C | |
SG ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SCba ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C | |
SG ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/C | |
CSK ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSTA ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/C | |
SRS ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/C | |
EGSG ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/C |