- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSHS ![]() | 108 - 32 | ![]() | N/C | |
SG ![]() | 78 - 94 | ![]() | N/C | |
SSS ![]() | 39 - 83 | ![]() | N/C | |
ASH ![]() | 73 - 58 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BCM ![]() | 77 - 43 | ![]() | N/C | |
EF ![]() | 31 - 87 | ![]() | N/C | |
ESG ![]() | 73 - 55 | ![]() | N/C | |
CSC ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSHS ![]() | 67 - 62 | ![]() | N/C | |
CSHL ![]() | ![]() | N/C | ||
ASH ![]() | 53 - 60 | ![]() | N/C | |
SG ![]() | 82 - 67 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BCM ![]() | 89 - 61 | ![]() | N/C | |
CAK ![]() | 113 - 40 | ![]() | N/C | |
CSC ![]() | 60 - 68 | ![]() | N/C | |
ESG ![]() | 77 - 57 | ![]() | N/C | |
SSS ![]() | 37 - 61 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EF ![]() | 52 - 68 | ![]() | N/C | |
SG ![]() | 86 - 96 | ![]() | N/C | |
ASH ![]() | 65 - 61 | ![]() | N/C | |
CSHL ![]() | 65 - 72 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
EF ![]() | ![]() | N/C | ||
CSHS ![]() | ![]() | N/C | ||
SSS ![]() | ![]() | N/C | ||
ESG ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BCM ![]() | ![]() | N/C | ||
ESG ![]() | ![]() | N/C | ||
CSC ![]() | ![]() | N/C | ||
EF ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CSS ![]() | 54 - 43 | ![]() | N/C | |
SSK ![]() | ![]() | N/C | ||
JAB ![]() | 56 - 67 | ![]() | N/C | |
ASCB ![]() | 85 - 43 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CAK ![]() | ![]() | N/C | ||
BBCKH ![]() | 88 - 74 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 50 - 52 | ![]() | N/C | |
ASM ![]() | 44 - 48 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
JAB ![]() | 60 - 65 | ![]() | N/C | |
SSK ![]() | ![]() | N/C | ||
CSS ![]() | 57 - 63 | ![]() | N/C | |
BBCKH ![]() | 69 - 47 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ASM ![]() | 61 - 44 | ![]() | N/C | |
BS ![]() | 76 - 84 | ![]() | N/C | |
CAB ![]() | 56 - 54 | ![]() | N/C | |
ASCB ![]() | 72 - 55 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
SSK ![]() | 56 - 87 | ![]() | N/C | |
CSS ![]() | 90 - 63 | ![]() | N/C | |
CAK ![]() | 66 - 49 | ![]() | N/C | |
BBCKH ![]() | 75 - 71 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CAK ![]() | ![]() | N/C | ||
JAB ![]() | ![]() | N/C | ||
ASCB ![]() | ![]() | N/C | ||
CAB ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
BS ![]() | ![]() | N/C | ||
ASM ![]() | ![]() | N/C | ||
CAB ![]() | ![]() | N/C | ||
CAK ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|