- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USM ![]() | 83 - 53 | ![]() | N/C | |
EZS ![]() | 66 - 64 | ![]() | N/C | |
ESR ![]() | 68 - 58 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESS ![]() | 60 - 69 | ![]() | N/C | |
CA ![]() | 78 - 59 | ![]() | N/C | |
EZS ![]() | 67 - 59 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
DSG ![]() | 70 - 66 | ![]() | N/C | |
USM ![]() | 68 - 63 | ![]() | N/C | |
CA ![]() | 84 - 40 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | 76 - 79 | ![]() | N/C | |
DSG ![]() | 60 - 69 | ![]() | N/C | |
ESS ![]() | 69 - 76 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
CA ![]() | 78 - 71 | ![]() | N/C | |
EZS ![]() | 57 - 72 | ![]() | N/C | |
ESS ![]() | 63 - 61 | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
DSG ![]() | ![]() | N/C | ||
CA ![]() | ![]() | N/C | ||
ESS ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USM ![]() | ![]() | N/C | ||
DSG ![]() | ![]() | N/C | ||
ESR ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
ESR ![]() | ![]() | N/C | ||
EZS ![]() | ![]() | N/C | ||
ESS ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
USM ![]() | ![]() | N/C | ||
EZS ![]() | ![]() | N/C | ||
CA ![]() | ![]() | N/C |
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|---|---|---|---|
DSG ![]() | ![]() | N/C | ||
USM ![]() | ![]() | N/C | ||
ESR ![]() | ![]() | N/C |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|
Date | Domicile | T/R | Visiteur | Ground |
---|